Композиторы и Зодиак (под каким знаком рождаются музыканты)
Ранее в своих статьях я уже рассказывал о том, под какими зодиакальными знаками чаще всего рождаются писатели и художники. Сегодня я предлагаю обратиться к теме музыкантов, а точнее к тем людям, которые связаны с музыкой теснее всего – композиторам.
Для статистической выборки я использовал гороскопы 100 признанных композиторов, чьи даты рождения достоверно известны. К сожалению, часть гениальных музыкантов не вошла в список по причине отсутствия документально подтвержденных сведений о числе и месяце их появления на свет.
Знаки Зодиака композиторов (музыкантов)
Овен | Иоганн Себастьян Бах, Йозеф Гайдн, Модест Мусоргский, Сергей Рахманинов, Бела Барток | 5 |
Телец | Станислав Монюшко, Иоганнес Брамс, Петр Чайковский, Жюль Массне, Габриель Форе, Анатолий Лядов, Руджеро Леонкавалло, Франц Легар, Николай Мясковский, Сергей Прокофьев | 10 |
Близнецы | Клаудио Монтеверди, Михаил Глинка, Роберт Шуман, Рихард Вагнер, Шарль Гуно, Жак Оффенбах, Эдвард Григ, Рихард Штраус, Игорь Стравинский, Арам Хачатурян, Тихон Хренников, Боб Дилан, Пол Маккартни | 13 |
Рак | Кристоф Виллибальд Глюк, Леош Яначек, Густав Малер, Карл Орф | 4 |
Лев | Антонио Сальери, Клод Дебюсси, Александр Глазунов | 3 |
Дева | Генри Перселл, Джакомо Мейербер, Антон Брукнер, Антонин Дворжак, Арнольд Шенберг, Дариюс Мийо, Леонард Бернстайн | 7 |
Весы | Генрих Шютц, Жан Филипп Рамо, Ференц Лист, Джузеппе Верди, Камиль Сен-Санс, Джордж Гершвин, Дмитрий Шостакович, Джон Леннон, Стинг | 9 |
Скорпион | Доменико Скарлатти, Дмитрий Бортнянский, Иоганн Непомук Гуммель, Николло Паганини, Карл Мария фон Вебер, Винченцо Беллини, Иоганн Штраус II, Александр Бородин, Жорж Бизе, Александр Гречанинов, Имре Кальман, Пауль Хиндемит, Бенджамин Бриттен | 13 |
Стрелец | Жан Батист Люлли, Людвиг Ван Бетховен, Гаэтано Доницетти, Гектор Берлиоз, Сезар Франк, Антон Рубинштейн, Сергей Танееев, Джакомо Пуччини, Ян Сибелиус, Антон Веберн, Георгий Свиридов, Родион Щедрин, Кшиштоф Пендерецкий, Альфред Шнитке | 14 |
Козерог | Джованни Палестрина, Милий Балакирев, Александр Скрябин, Николай Метнер | 4 |
Водолей | Арканджело Корелли, Вольфганг Амадей Моцарт, Франц Шуберт, Феликс Мендельсон-Бартольди, Александр Даргомыжский, Александр Николаевич Серов, Альбан Берг, Исаак Дунаевский | 8 |
Рыбы | Антонио Вивальди, Георг Гендель, Джоаккино Россини, Фридерик Шопен, Бедржих Сметана, Лео Делиб, Николай Римский-Корсаков, Гуго Вольф, Морис Равель, Артур Онеггер | 10 |
Анализируя приведенную таблицу, можно сделать несколько выводов:
1.Больше всего известных композиторов рождается под знаками Зодиака, в которых главные эссенциальные достоинства (обитель, возвышение) принадлежат Венере (Телец + Весы + Рыбы = 29 венерианских композиторов) или Юпитеру (Рак + Стрелец + Рыбы = 28 юпитерианских композиторов). Суммарно эти две планеты обеспечивают свое влияние в 57 % случаях.
2. В разрезе стихий картина выглядит следующим образом: стихия Огня встречается в 22 % случаев; стихия Земли – в 21 % случаев; стихия Воздуха – в 30 % случаев; стихия Воды – в 27 % случаев.
3. Зодиакальными «аутсайдерами» в данной статистической выборке оказались знаки, в которых главные эссенциальные достоинства принадлежат Солнцу (Лев + Овен = 8 композиторов).
Таковы результаты разбора по теме – знаки Зодиака композиторов. При желании вы можете продолжить анализировать таблицу еще по ряду критериев. Однако не думаю, что это будет иметь смысл. Ведь таланты и возможности для их реализации закладывает в нас не столько солнечный знак, сколько натальный гороскоп (вершина первого дома, его сигнификатор и планеты, расположенные вблизи асцендента).